Nombre de jours ouvrés en 2004
255Jours ouvrés
7Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2004
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 9 | 1 | 21 |
| février | 29 | 9 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 8 | 0 | 23 |
| avril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mai | 31 | 10 | 2 | 19 |
| juin | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juillet | 31 | 9 | 1 | 21 |
| août | 31 | 9 | 0 | 22 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| novembre | 30 | 8 | 2 | 20 |
| décembre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Total | 366 | 104 | 7 | 255 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2004
- jeudi 1 janvier 2004: Jour de l'An
- lundi 12 avril 2004: Lundi de Pâques
- jeudi 20 mai 2004: Ascension
- lundi 31 mai 2004: Lundi de Pentecôte
- mercredi 14 juillet 2004: Fête Nationale
- lundi 1 novembre 2004: Toussaint
- jeudi 11 novembre 2004: Armistice 1918