Nombre de jours ouvrés en 2003
251Jours ouvrés
10Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2003
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 8 | 1 | 22 |
| février | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 10 | 0 | 21 |
| avril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mai | 31 | 9 | 3 | 19 |
| juin | 30 | 9 | 1 | 20 |
| juillet | 31 | 8 | 1 | 22 |
| août | 31 | 10 | 1 | 20 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembre | 30 | 10 | 1 | 19 |
| décembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Total | 365 | 104 | 10 | 251 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2003
- mercredi 1 janvier 2003: Jour de l'An
- lundi 21 avril 2003: Lundi de Pâques
- jeudi 1 mai 2003: Fête du Travail
- jeudi 8 mai 2003: Victoire 1945
- jeudi 29 mai 2003: Ascension
- lundi 9 juin 2003: Lundi de Pentecôte
- lundi 14 juillet 2003: Fête Nationale
- vendredi 15 août 2003: Assomption
- mardi 11 novembre 2003: Armistice 1918
- jeudi 25 décembre 2003: Noël