Numéros de semaine pour l'année 2009
| Semaine | Début (lun.) | Fin (dim.) | Paire / impaire |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 29 décembre 2008 | 4 janvier 2009 | semaine impaire |
| Semaine 2 | 5 janvier 2009 | 11 janvier 2009 | semaine paire |
| Semaine 3 | 12 janvier 2009 | 18 janvier 2009 | semaine impaire |
| Semaine 4 | 19 janvier 2009 | 25 janvier 2009 | semaine paire |
| Semaine 5 | 26 janvier 2009 | 1 février 2009 | semaine impaire |
| Semaine 6 | 2 février 2009 | 8 février 2009 | semaine paire |
| Semaine 7 | 9 février 2009 | 15 février 2009 | semaine impaire |
| Semaine 8 | 16 février 2009 | 22 février 2009 | semaine paire |
| Semaine 9 | 23 février 2009 | 1 mars 2009 | semaine impaire |
| Semaine 10 | 2 mars 2009 | 8 mars 2009 | semaine paire |
| Semaine 11 | 9 mars 2009 | 15 mars 2009 | semaine impaire |
| Semaine 12 | 16 mars 2009 | 22 mars 2009 | semaine paire |
| Semaine 13 | 23 mars 2009 | 29 mars 2009 | semaine impaire |
| Semaine 14 | 30 mars 2009 | 5 avril 2009 | semaine paire |
| Semaine 15 | 6 avril 2009 | 12 avril 2009 | semaine impaire |
| Semaine 16 | 13 avril 2009 | 19 avril 2009 | semaine paire |
| Semaine 17 | 20 avril 2009 | 26 avril 2009 | semaine impaire |
| Semaine 18 | 27 avril 2009 | 3 mai 2009 | semaine paire |
| Semaine 19 | 4 mai 2009 | 10 mai 2009 | semaine impaire |
| Semaine 20 | 11 mai 2009 | 17 mai 2009 | semaine paire |
| Semaine 21 | 18 mai 2009 | 24 mai 2009 | semaine impaire |
| Semaine 22 | 25 mai 2009 | 31 mai 2009 | semaine paire |
| Semaine 23 | 1 juin 2009 | 7 juin 2009 | semaine impaire |
| Semaine 24 | 8 juin 2009 | 14 juin 2009 | semaine paire |
| Semaine 25 | 15 juin 2009 | 21 juin 2009 | semaine impaire |
| Semaine 26 | 22 juin 2009 | 28 juin 2009 | semaine paire |
| Semaine 27 | 29 juin 2009 | 5 juillet 2009 | semaine impaire |
| Semaine 28 | 6 juillet 2009 | 12 juillet 2009 | semaine paire |
| Semaine 29 | 13 juillet 2009 | 19 juillet 2009 | semaine impaire |
| Semaine 30 | 20 juillet 2009 | 26 juillet 2009 | semaine paire |
| Semaine 31 | 27 juillet 2009 | 2 août 2009 | semaine impaire |
| Semaine 32 | 3 août 2009 | 9 août 2009 | semaine paire |
| Semaine 33 | 10 août 2009 | 16 août 2009 | semaine impaire |
| Semaine 34 | 17 août 2009 | 23 août 2009 | semaine paire |
| Semaine 35 | 24 août 2009 | 30 août 2009 | semaine impaire |
| Semaine 36 | 31 août 2009 | 6 septembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 37 | 7 septembre 2009 | 13 septembre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 38 | 14 septembre 2009 | 20 septembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 39 | 21 septembre 2009 | 27 septembre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 40 | 28 septembre 2009 | 4 octobre 2009 | semaine paire |
| Semaine 41 | 5 octobre 2009 | 11 octobre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 42 | 12 octobre 2009 | 18 octobre 2009 | semaine paire |
| Semaine 43 | 19 octobre 2009 | 25 octobre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 44 | 26 octobre 2009 | 1 novembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 45 | 2 novembre 2009 | 8 novembre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 46 | 9 novembre 2009 | 15 novembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 47 | 16 novembre 2009 | 22 novembre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 48 | 23 novembre 2009 | 29 novembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 49 | 30 novembre 2009 | 6 décembre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 50 | 7 décembre 2009 | 13 décembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 51 | 14 décembre 2009 | 20 décembre 2009 | semaine impaire |
| Semaine 52 | 21 décembre 2009 | 27 décembre 2009 | semaine paire |
| Semaine 53 | 28 décembre 2009 | 3 janvier 2010 | semaine impaire |
L'année 2009 compte 53 semaines : la semaine 53 et la semaine 1 de l'année suivante sont donc toutes deux impaires.