Numéros de semaine pour l'année 1992
| Semaine | Début (lun.) | Fin (dim.) | Paire / impaire |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 30 décembre 1991 | 5 janvier 1992 | semaine impaire |
| Semaine 2 | 6 janvier 1992 | 12 janvier 1992 | semaine paire |
| Semaine 3 | 13 janvier 1992 | 19 janvier 1992 | semaine impaire |
| Semaine 4 | 20 janvier 1992 | 26 janvier 1992 | semaine paire |
| Semaine 5 | 27 janvier 1992 | 2 février 1992 | semaine impaire |
| Semaine 6 | 3 février 1992 | 9 février 1992 | semaine paire |
| Semaine 7 | 10 février 1992 | 16 février 1992 | semaine impaire |
| Semaine 8 | 17 février 1992 | 23 février 1992 | semaine paire |
| Semaine 9 | 24 février 1992 | 1 mars 1992 | semaine impaire |
| Semaine 10 | 2 mars 1992 | 8 mars 1992 | semaine paire |
| Semaine 11 | 9 mars 1992 | 15 mars 1992 | semaine impaire |
| Semaine 12 | 16 mars 1992 | 22 mars 1992 | semaine paire |
| Semaine 13 | 23 mars 1992 | 29 mars 1992 | semaine impaire |
| Semaine 14 | 30 mars 1992 | 5 avril 1992 | semaine paire |
| Semaine 15 | 6 avril 1992 | 12 avril 1992 | semaine impaire |
| Semaine 16 | 13 avril 1992 | 19 avril 1992 | semaine paire |
| Semaine 17 | 20 avril 1992 | 26 avril 1992 | semaine impaire |
| Semaine 18 | 27 avril 1992 | 3 mai 1992 | semaine paire |
| Semaine 19 | 4 mai 1992 | 10 mai 1992 | semaine impaire |
| Semaine 20 | 11 mai 1992 | 17 mai 1992 | semaine paire |
| Semaine 21 | 18 mai 1992 | 24 mai 1992 | semaine impaire |
| Semaine 22 | 25 mai 1992 | 31 mai 1992 | semaine paire |
| Semaine 23 | 1 juin 1992 | 7 juin 1992 | semaine impaire |
| Semaine 24 | 8 juin 1992 | 14 juin 1992 | semaine paire |
| Semaine 25 | 15 juin 1992 | 21 juin 1992 | semaine impaire |
| Semaine 26 | 22 juin 1992 | 28 juin 1992 | semaine paire |
| Semaine 27 | 29 juin 1992 | 5 juillet 1992 | semaine impaire |
| Semaine 28 | 6 juillet 1992 | 12 juillet 1992 | semaine paire |
| Semaine 29 | 13 juillet 1992 | 19 juillet 1992 | semaine impaire |
| Semaine 30 | 20 juillet 1992 | 26 juillet 1992 | semaine paire |
| Semaine 31 | 27 juillet 1992 | 2 août 1992 | semaine impaire |
| Semaine 32 | 3 août 1992 | 9 août 1992 | semaine paire |
| Semaine 33 | 10 août 1992 | 16 août 1992 | semaine impaire |
| Semaine 34 | 17 août 1992 | 23 août 1992 | semaine paire |
| Semaine 35 | 24 août 1992 | 30 août 1992 | semaine impaire |
| Semaine 36 | 31 août 1992 | 6 septembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 37 | 7 septembre 1992 | 13 septembre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 38 | 14 septembre 1992 | 20 septembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 39 | 21 septembre 1992 | 27 septembre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 40 | 28 septembre 1992 | 4 octobre 1992 | semaine paire |
| Semaine 41 | 5 octobre 1992 | 11 octobre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 42 | 12 octobre 1992 | 18 octobre 1992 | semaine paire |
| Semaine 43 | 19 octobre 1992 | 25 octobre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 44 | 26 octobre 1992 | 1 novembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 45 | 2 novembre 1992 | 8 novembre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 46 | 9 novembre 1992 | 15 novembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 47 | 16 novembre 1992 | 22 novembre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 48 | 23 novembre 1992 | 29 novembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 49 | 30 novembre 1992 | 6 décembre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 50 | 7 décembre 1992 | 13 décembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 51 | 14 décembre 1992 | 20 décembre 1992 | semaine impaire |
| Semaine 52 | 21 décembre 1992 | 27 décembre 1992 | semaine paire |
| Semaine 53 | 28 décembre 1992 | 3 janvier 1993 | semaine impaire |
L'année 1992 compte 53 semaines : la semaine 53 et la semaine 1 de l'année suivante sont donc toutes deux impaires.