Numéros de semaine pour l'année 1914
| Sem. | Début | Fin | Paire/Impaire |
|---|---|---|---|
| S1 | lun. 29 déc. 1913 | dim. 4 janv. | impaire |
| S2 | lun. 5 janv. | dim. 11 janv. | paire |
| S3 | lun. 12 janv. | dim. 18 janv. | impaire |
| S4 | lun. 19 janv. | dim. 25 janv. | paire |
| S5 | lun. 26 janv. | dim. 1er févr. | impaire |
| S6 | lun. 2 févr. | dim. 8 févr. | paire |
| S7 | lun. 9 févr. | dim. 15 févr. | impaire |
| S8 | lun. 16 févr. | dim. 22 févr. | paire |
| S9 | lun. 23 févr. | dim. 1er mars | impaire |
| S10 | lun. 2 mars | dim. 8 mars | paire |
| S11 | lun. 9 mars | dim. 15 mars | impaire |
| S12 | lun. 16 mars | dim. 22 mars | paire |
| S13 | lun. 23 mars | dim. 29 mars | impaire |
| S14 | lun. 30 mars | dim. 5 avr. | paire |
| S15 | lun. 6 avr. | dim. 12 avr. | impaire |
| S16 | lun. 13 avr. | dim. 19 avr. | paire |
| S17 | lun. 20 avr. | dim. 26 avr. | impaire |
| S18 | lun. 27 avr. | dim. 3 mai | paire |
| S19 | lun. 4 mai | dim. 10 mai | impaire |
| S20 | lun. 11 mai | dim. 17 mai | paire |
| S21 | lun. 18 mai | dim. 24 mai | impaire |
| S22 | lun. 25 mai | dim. 31 mai | paire |
| S23 | lun. 1er juin | dim. 7 juin | impaire |
| S24 | lun. 8 juin | dim. 14 juin | paire |
| S25 | lun. 15 juin | dim. 21 juin | impaire |
| S26 | lun. 22 juin | dim. 28 juin | paire |
| S27 | lun. 29 juin | dim. 5 juil. | impaire |
| S28 | lun. 6 juil. | dim. 12 juil. | paire |
| S29 | lun. 13 juil. | dim. 19 juil. | impaire |
| S30 | lun. 20 juil. | dim. 26 juil. | paire |
| S31 | lun. 27 juil. | dim. 2 août | impaire |
| S32 | lun. 3 août | dim. 9 août | paire |
| S33 | lun. 10 août | dim. 16 août | impaire |
| S34 | lun. 17 août | dim. 23 août | paire |
| S35 | lun. 24 août | dim. 30 août | impaire |
| S36 | lun. 31 août | dim. 6 sept. | paire |
| S37 | lun. 7 sept. | dim. 13 sept. | impaire |
| S38 | lun. 14 sept. | dim. 20 sept. | paire |
| S39 | lun. 21 sept. | dim. 27 sept. | impaire |
| S40 | lun. 28 sept. | dim. 4 oct. | paire |
| S41 | lun. 5 oct. | dim. 11 oct. | impaire |
| S42 | lun. 12 oct. | dim. 18 oct. | paire |
| S43 | lun. 19 oct. | dim. 25 oct. | impaire |
| S44 | lun. 26 oct. | dim. 1er nov. | paire |
| S45 | lun. 2 nov. | dim. 8 nov. | impaire |
| S46 | lun. 9 nov. | dim. 15 nov. | paire |
| S47 | lun. 16 nov. | dim. 22 nov. | impaire |
| S48 | lun. 23 nov. | dim. 29 nov. | paire |
| S49 | lun. 30 nov. | dim. 6 déc. | impaire |
| S50 | lun. 7 déc. | dim. 13 déc. | paire |
| S51 | lun. 14 déc. | dim. 20 déc. | impaire |
| S52 | lun. 21 déc. | dim. 27 déc. | paire |
| S53 | lun. 28 déc. | dim. 3 janv. 1915 | impaire |
L’année 1914 compte 53 semaines : la semaine 53 et la semaine 1 de 1915 sont toutes deux impaires, ce qui décale l’alternance d’une semaine.
Numérotation ISO 8601 : la semaine commence le lundi ; la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier.
‹ semaines 1913 · semaines 1915 ›
À titre indicatif : jours fériés nationaux du Code du travail (art. L3133-1). Conventions collectives et accords d’entreprise peuvent prévoir d’autres jours.