Numéros de semaine pour l'année 1906
| Sem. | Début | Fin | Paire/Impaire |
|---|---|---|---|
| S1 | lun. 1er janv. | dim. 7 janv. | impaire |
| S2 | lun. 8 janv. | dim. 14 janv. | paire |
| S3 | lun. 15 janv. | dim. 21 janv. | impaire |
| S4 | lun. 22 janv. | dim. 28 janv. | paire |
| S5 | lun. 29 janv. | dim. 4 févr. | impaire |
| S6 | lun. 5 févr. | dim. 11 févr. | paire |
| S7 | lun. 12 févr. | dim. 18 févr. | impaire |
| S8 | lun. 19 févr. | dim. 25 févr. | paire |
| S9 | lun. 26 févr. | dim. 4 mars | impaire |
| S10 | lun. 5 mars | dim. 11 mars | paire |
| S11 | lun. 12 mars | dim. 18 mars | impaire |
| S12 | lun. 19 mars | dim. 25 mars | paire |
| S13 | lun. 26 mars | dim. 1er avr. | impaire |
| S14 | lun. 2 avr. | dim. 8 avr. | paire |
| S15 | lun. 9 avr. | dim. 15 avr. | impaire |
| S16 | lun. 16 avr. | dim. 22 avr. | paire |
| S17 | lun. 23 avr. | dim. 29 avr. | impaire |
| S18 | lun. 30 avr. | dim. 6 mai | paire |
| S19 | lun. 7 mai | dim. 13 mai | impaire |
| S20 | lun. 14 mai | dim. 20 mai | paire |
| S21 | lun. 21 mai | dim. 27 mai | impaire |
| S22 | lun. 28 mai | dim. 3 juin | paire |
| S23 | lun. 4 juin | dim. 10 juin | impaire |
| S24 | lun. 11 juin | dim. 17 juin | paire |
| S25 | lun. 18 juin | dim. 24 juin | impaire |
| S26 | lun. 25 juin | dim. 1er juil. | paire |
| S27 | lun. 2 juil. | dim. 8 juil. | impaire |
| S28 | lun. 9 juil. | dim. 15 juil. | paire |
| S29 | lun. 16 juil. | dim. 22 juil. | impaire |
| S30 | lun. 23 juil. | dim. 29 juil. | paire |
| S31 | lun. 30 juil. | dim. 5 août | impaire |
| S32 | lun. 6 août | dim. 12 août | paire |
| S33 | lun. 13 août | dim. 19 août | impaire |
| S34 | lun. 20 août | dim. 26 août | paire |
| S35 | lun. 27 août | dim. 2 sept. | impaire |
| S36 | lun. 3 sept. | dim. 9 sept. | paire |
| S37 | lun. 10 sept. | dim. 16 sept. | impaire |
| S38 | lun. 17 sept. | dim. 23 sept. | paire |
| S39 | lun. 24 sept. | dim. 30 sept. | impaire |
| S40 | lun. 1er oct. | dim. 7 oct. | paire |
| S41 | lun. 8 oct. | dim. 14 oct. | impaire |
| S42 | lun. 15 oct. | dim. 21 oct. | paire |
| S43 | lun. 22 oct. | dim. 28 oct. | impaire |
| S44 | lun. 29 oct. | dim. 4 nov. | paire |
| S45 | lun. 5 nov. | dim. 11 nov. | impaire |
| S46 | lun. 12 nov. | dim. 18 nov. | paire |
| S47 | lun. 19 nov. | dim. 25 nov. | impaire |
| S48 | lun. 26 nov. | dim. 2 déc. | paire |
| S49 | lun. 3 déc. | dim. 9 déc. | impaire |
| S50 | lun. 10 déc. | dim. 16 déc. | paire |
| S51 | lun. 17 déc. | dim. 23 déc. | impaire |
| S52 | lun. 24 déc. | dim. 30 déc. | paire |
Numérotation ISO 8601 : la semaine commence le lundi ; la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier.
‹ semaines 1905 · semaines 1907 ›
À titre indicatif : jours fériés nationaux du Code du travail (art. L3133-1). Conventions collectives et accords d’entreprise peuvent prévoir d’autres jours.