Nombre de jours ouvrés en 2016
253Jours ouvrés
8Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2016
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 10 | 1 | 20 |
| février | 29 | 8 | 0 | 21 |
| mars | 31 | 8 | 1 | 22 |
| avril | 30 | 9 | 0 | 21 |
| mai | 31 | 9 | 2 | 20 |
| juin | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juillet | 31 | 10 | 1 | 20 |
| août | 31 | 8 | 1 | 22 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 10 | 0 | 21 |
| novembre | 30 | 8 | 2 | 20 |
| décembre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Total | 366 | 105 | 8 | 253 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2016
- vendredi 1 janvier 2016 — Jour de l'An
- lundi 28 mars 2016 — Lundi de Pâques
- jeudi 5 mai 2016 — Ascension
- lundi 16 mai 2016 — Lundi de Pentecôte
- jeudi 14 juillet 2016 — Fête Nationale
- lundi 15 août 2016 — Assomption
- mardi 1 novembre 2016 — Toussaint
- vendredi 11 novembre 2016 — Armistice 1918