Nombre de jours ouvrés en 2000
251Jours ouvrés
9Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2000
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 10 | 0 | 21 |
| février | 29 | 8 | 0 | 21 |
| mars | 31 | 8 | 0 | 23 |
| avril | 30 | 10 | 1 | 19 |
| mai | 31 | 8 | 2 | 21 |
| juin | 30 | 8 | 2 | 20 |
| juillet | 31 | 10 | 1 | 20 |
| août | 31 | 8 | 1 | 22 |
| septembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| octobre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| décembre | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Total | 366 | 106 | 9 | 251 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2000
- lundi 24 avril 2000: Lundi de Pâques
- lundi 1 mai 2000: Fête du Travail
- lundi 8 mai 2000: Victoire 1945
- jeudi 1 juin 2000: Ascension
- lundi 12 juin 2000: Lundi de Pentecôte
- vendredi 14 juillet 2000: Fête Nationale
- mardi 15 août 2000: Assomption
- mercredi 1 novembre 2000: Toussaint
- lundi 25 décembre 2000: Noël